원래 장소:
중국 허난
브랜드 이름:
Zoomline
모델 번호:
사용자 정의
화학 회전 오븐 장비 선택적 먼지 제거, 공급 및 배출 장비
화학 회전 오븐 장비 도입
화학 회전 오븐은 주로 화학 클린커를 연소하는 데 사용됩니다. 두 가지 범주로 나뉘어 있습니다. 건조 생산 화학 오븐과 습기 생산 화학 오븐입니다.
화학 회전 오븐의 목적:
1- 금속 산업의 철강 공장에서 광강 철광석에 대한 크롬의 자기화 로스팅
2- 니켈 철광석의 산화 로스팅
3고 알루미나 바우크사이트를 불투명 시설에서 굽고 클린커와 알루미늄 하이드록시드를 알루미늄 시설에서 굽는 것
4화학 공장에서 크롬 광석 모래와 크롬 광석 가루를 굽기
화학 회전 오븐의 성능
1. 실린더의 제어 가능한 축 운동
오븐 실린더는 철판 코일 용접으로 만들어집니다. 실린더는 바퀴 벨트를 통해 2-7 개의 기어 슬라이딩 베어링의 지원 장치에 지원됩니다.그리고 기계적 또는 수압적 정지 바퀴가 하나 이상의 변속기 지원 장치에 장착되어 있습니다.고객은 유연하게 실린더의 축적 움직임을 제어 할 수 있습니다.
2유연한 속도
변속기 장치는 원통 가운데에 위치한 기어 링을 통해 원통을 필요한 속도로 회전시킵니다.
3설치 및 유지보수 용이
더 큰 오븐에는 설비 및 유지 보수 필요를 충족시키기 위해 실린더가 매우 낮은 속도로 회전 할 수 있도록 보조 전송 장치가 장착되어 있습니다.
4잘 밀폐
차가운 공기가 들어가고 연기와 먼지가 실린더를 넘지 않도록가루의 공급 끝 (꼬리) 및 배출 끝 (머리) 에 신뢰할 수 있는 오븐 꼬리 및 오븐 머리 밀폐 장치가 설치되어 있습니다..
종류 | 모델 | 배럴 지름 (mm) | 배럴 길이 (mm) | 기울기 (%) | 용량 (t/h) | 속도 | 모터 전력 (kW) | 무게 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.35-355 | 15 | 34 | |
YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53-525 | 22 | 46.82 | |
YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 12-1.9 | 0.26-261 | 22 | 51.023 | |
YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.28-284 | 30 | 59.39 | |
YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.28-284 | 30 | 80 | |
YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1.6 - 34 | 0.31 - 282 | 37 | 70.704 | |
YZ2044 | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4 - 4 | 0.22-226 | 37 | 97.135 | |
YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2 - 53 | 0.23-225 | 45 | 125.462 | |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2 - 7.4 | 0.68 - 145 | 55 | 179.606 | |
YZ2555 | 2500 | 55000 | 3.5 | 7.3-98 | 0.79 - 238 | 55 | 191.203 | |
YZ2820 | 2800 | 20000 | 4 | 15 - 18 | 0.8-1.45 | 75 | 186.373 | |
YZ3028 | 3000 | 28000 | 4 | 18 - 23 | 0.8-1.45 | 75 | 180.737 | |
YZ3060 | 3000 | 60000 | 3.5 | 16 - 20 | 0.49 - 241 | 90 | 272.510 | |
YZ3226 | 3200 | 26000 | 4 | 22 - 27 | 0.8-1.45 | 90 | 185.107 | |
YZ3255 | 3200 | 55000 | 3.5 | 17 - 23 | 01 - 152 | 75 | 271.673 | |
YZ3529 | 3500 | 29000 | 4 | 28 ~ 40 | 0.16 - 138 | 110 | 238.031 | |
YZ3560 | 3500 | 60000 | 3.5 | 28 ~ 40 | 0.65 - 225 | 125 | 347.872 | |
YZ4030 | 4000 | 30000 | 4 | 52 - 70 | 0.38-352 | 160 | 415.103 | |
YZ4060 | 4000 | 60000 | 3.5 | 55 - 78 | 0.38-352 | 315 | 514.223 | |
YZ4262 | 4200 | 62000 | 3.5 | 80 - 105 | 0.38-352 | 315 | 541.615 | |
YZ4565 | 4500 | 65000 | 3.5 | 110 - 140 | 0.38-352 | 420 | 609.526 | |
YZ4772 | 4700 | 72000 | 3.5 | 150 ~ 190 | 0.38-352 | 550 | 795.325 | |
YB1626 | 1600/1400 | 26000 | 4 | 0.7 - 11 | 0.41 - 385 | 18.5 | 38.621 | |
YB1939 | 1900~1600년 | 39000 | 4 | 2.2 - 27 | 0.27-258 | 22 | 60.841 | |
YB2245 | 2200/2000 | 45000 | 3.5 | 2.5 - 35 | 0.25-228 | 30 | 88.632 | |
YB2545 | 2500/2200 | 45000 | 3.5 | 4.5 - 6.2 | 0.25-218 | 45 | 102.367 | |
YB2845 | 2800/2500 | 45000 | 3.5 | 7.5 - 10 | 0.68 - 145 | 55 | 192.622 | |
YB3560 | 3500/3000 | 60000 | 3.5 | 23 ~ 32 | 0.65 - 228 | 125 | 310.263 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요