원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Zoomline
모델 번호:
YZ1225/1632/1636/1828/2245/2550/3529
액티브 칼 로터리 오븐 선택적 먼지 제거, 공급 및 배출 장비
액티브 라임 로터리 오븐 (active lime rotary oven) 은 라임 오븐 또는 알루미나 오븐으로도 알려진 회전 오븐의 일종이다. 이 오븐은 액티브 라임을 가연시키는 주요 장비이다.지원 장치, 수압 바퀴, 변속 장치, 윤활 장치, 오븐 꼬리 밀폐 장치 및 기타 구성 요소가있는 지원 장치. 활성 석회 오븐은 간단한 구조를 가지고 있습니다.신뢰성 있는 동작, 그리고 생산 프로세스는 자동으로 제어하기가 쉽습니다.
석회로 로터리 오븐의 종류
1연료에 따르면 혼합 오븐과 가스 오븐이 있습니다.
혼합 오븐은 코크, 코크 분말, 석탄 등과 같은 고체 연료를 태우며, 가스 가동 오븐에는 고화장 가스, 코크 오븐 가스, 칼슘 탄화물 대기 가스, 발전기 가스, 천연 가스 등이 포함됩니다.
액티브 칼 로터리 오븐의 성능 특성
1고급 구조와 낮은 압력 손실을 가진 수직 전열기는 전열 효과를 효과적으로 향상시킬 수 있습니다. 오븐에 들어가는 전열 된 석회암의 분해 속도는 20-25%에 도달 할 수 있습니다.그리고 10-15mm의 얇은 곡물 석회암을 직접 사용할 수 있습니다.;
2. 로터리 오븐의 양쪽 끝에서 신뢰할 수있는 결합 된 스케일 밀폐. 공기 누출 계수를 10% 이하로 만들고 방사선 열 손실을 줄이기 위해 복합 불소연 물질을 사용;
3채워진, 구역화 된 환기 원형 또는 사각형 수직 냉각기는 냉각기 800C + 주변 온도에서 석회 온도를 만들어 운송 및 저장에 편리합니다.그리고 오븐에 들어가는 2차 공기를 7000C 이상으로 미리 가열할 수 있습니다., 움직이는 부품과 특수 재료를 줄입니다.
종류 | 모델 | 배럴 지름 (mm) | 배럴 길이 (mm) | 기울기 (%) | 용량 (t/h) | 속도 | 모터 전력 (kW) | 무게 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.35-355 | 15 | 34 | |
YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53-525 | 22 | 46.82 | |
YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 12-1.9 | 0.26-261 | 22 | 51.023 | |
YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.28-284 | 30 | 59.39 | |
YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.28-284 | 30 | 80 | |
YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1.6 - 34 | 0.31 - 282 | 37 | 70.704 | |
YZ2044 | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4 - 4 | 0.22-226 | 37 | 97.135 | |
YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2 - 53 | 0.23-225 | 45 | 125.462 | |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2 - 7.4 | 0.68 - 145 | 55 | 179.606 | |
YZ2555 | 2500 | 55000 | 3.5 | 7.3-98 | 0.79 - 238 | 55 | 191.203 | |
YZ2820 | 2800 | 20000 | 4 | 15 - 18 | 0.8-1.45 | 75 | 186.373 | |
YZ3028 | 3000 | 28000 | 4 | 18 - 23 | 0.8-1.45 | 75 | 180.737 | |
YZ3060 | 3000 | 60000 | 3.5 | 16 - 20 | 0.49 - 241 | 90 | 272.510 | |
YZ3226 | 3200 | 26000 | 4 | 22 - 27 | 0.8-1.45 | 90 | 185.107 | |
YZ3255 | 3200 | 55000 | 3.5 | 17 - 23 | 01 - 152 | 75 | 271.673 | |
YZ3529 | 3500 | 29000 | 4 | 28 ~ 40 | 0.16 - 138 | 110 | 238.031 | |
YZ3560 | 3500 | 60000 | 3.5 | 28 ~ 40 | 0.65 - 225 | 125 | 347.872 | |
YZ4030 | 4000 | 30000 | 4 | 52 - 70 | 0.38-352 | 160 | 415.103 | |
YZ4060 | 4000 | 60000 | 3.5 | 55 - 78 | 0.38-352 | 315 | 514.223 | |
YZ4262 | 4200 | 62000 | 3.5 | 80 - 105 | 0.38-352 | 315 | 541.615 | |
YZ4565 | 4500 | 65000 | 3.5 | 110 - 140 | 0.38-352 | 420 | 609.526 | |
YZ4772 | 4700 | 72000 | 3.5 | 150 ~ 190 | 0.38-352 | 550 | 795.325 | |
YB1626 | 1600/1400 | 26000 | 4 | 0.7 - 11 | 0.41 - 385 | 18.5 | 38.621 | |
YB1939 | 1900~1600년 | 39000 | 4 | 2.2 - 27 | 0.27-258 | 22 | 60.841 | |
YB2245 | 2200/2000 | 45000 | 3.5 | 2.5 - 35 | 0.25-228 | 30 | 88.632 | |
YB2545 | 2500/2200 | 45000 | 3.5 | 4.5 - 6.2 | 0.25-218 | 45 | 102.367 | |
YB2845 | 2800/2500 | 45000 | 3.5 | 7.5 - 10 | 0.68 - 145 | 55 | 192.622 | |
YB3560 | 3500/3000 | 60000 | 3.5 | 23 ~ 32 | 0.65 - 228 | 125 | 310.263 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요